蝴蝶展翅板雙翅目類標本制作
簡要描述:蝴蝶展翅板雙翅目類標本制作品名稱:昆蟲蝴蝶展翅板 廠家定做規(guī)格: 350×110×40mm 平面型350×110×50mm V型
產(chǎn)品型號:
所屬分類:展翅板
更新時間:2023-06-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
蝴蝶展翅板雙翅目類標本制作
品名稱:昆蟲蝴蝶展翅板 廠家定做
規(guī)格: 350×110×40mm 平面型
350×110×50mm V型
描 述:主要用于昆蟲及蝴蝶的展翅平臺,采用實木手工制作,頂層采用軟木及泡沫用于固定昆蟲及蝴蝶的翅膀,可移動式螺母方便快捷,進行板間間隙調(diào)整,更好的展示標本。
蝴蝶展翅板雙翅目類標本制作
標本采集保存類 | 植物、昆蟲標本制作類 | ||
產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) |
漆布標本盒 | 多種規(guī)格 實木材質(zhì) | 植物標本夾(板夾) | 23*15CM;31*23CM |
實木標本盒 | 原木色 外表光滑 松木材質(zhì) | 植物標本夾(木條) | 30*40CM;35*45CM;31*23 45*60CM可定制 |
全透明塑料標本盒 | 亞克力材質(zhì)、較小 | 標本吸水紙 | 標本夾規(guī)格現(xiàn)貨 |
植物標本框 | A3 A4 規(guī)格 | 瓦楞紙 | 標本夾規(guī)格現(xiàn)貨 |
不銹鋼捕蟲網(wǎng)高檔 | 桿長1.7M (2.5M)網(wǎng)深60CM 直徑37CM | 標本臺紙 | A3 、A4等可定制 |
鋁合金捕蟲網(wǎng) 水網(wǎng)、掃網(wǎng) | 分大、小網(wǎng)眼;整體長度1.5M | 硫酸紙 | A3 、A4等可定制 |
吸蟲管,昆蟲采集管 | 直球式、嘴吸式 | 標本夾捆繩 | 棉繩 100M/捆 |
活蟲采集管,養(yǎng)蟲管(透明塑料) | 25*85MM;15*55MM 瓶蓋帶透氣孔 | 白膠 | 40ML 120ML |
玻璃直行管 | 玻璃帶木塞 | 標本縫合針線 | 針加線 |
昆蟲盒 | 放大鏡觀察 | 植物標本鑒定簽 | 9*5.5CM、5*3CM |
昆蟲飼養(yǎng)盒 | 大、中、小 透氣 | Du瓶 | 8258昆蟲標本 |
馬氏網(wǎng) | 昆蟲收集網(wǎng) | 乙酸乙酯 | DU瓶試劑 |
馬氏網(wǎng)收集瓶 | 用于馬氏網(wǎng)配套設(shè)備 | 昆蟲針 | 00-5#七個型號 |
昆蟲展翅板 | V型、平板 (軟木) | 微針 | 小型蚊蟲固定針 |
展足板 | 昆蟲標本整姿 | 昆蟲針臺 | 6孔及9孔 |
三級臺 | 三級平均臺 | 昆蟲鑷 | 昆蟲寬口鑷子 |
昆蟲標本名簽 | 9*5.5CM;5*3CM | 標本鑷子 | 10CM 直彎 |
昆蟲解剖針 | 全不銹鋼 | 昆蟲解剖刀 | 直、彎 |
玻璃毒瓶 | 大中小尺寸 | 植物標本瓶 | 大中小尺寸 |
植保林業(yè)工具箱類 | 其他類 | ||
產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) |
測報工具箱 | 適用林業(yè)測報 | 抽屜式養(yǎng)蟲籠 | 45*25*25CM |
昆蟲標本制作工具箱 | 用以于昆蟲標本制 | 不銹鋼養(yǎng)蟲籠(可拆卸式) | 30*30*30CM;50*50*50CM 70*70*70CM(可定做樣式) |
昆蟲檢驗檢疫箱 | 病蟲害檢疫工具 | 圓柱形養(yǎng)蟲籠 | 32*28CM |
植物及昆蟲標本采集箱 | 植物及昆蟲標本的野外采集 | 植物、昆蟲采集記錄本 | 100頁/本 |
植物檢驗檢疫箱 | 植物病蟲害檢疫 | 三角紙袋 | 大中小 |
昆蟲標本采集箱 | 昆蟲標本采集套裝 | 蜱蟲誘捕器 | 60*90CM帶桿 |
植物標本制作工具箱 | 用以于植物標本制 | 野外調(diào)查樣方框 | 0.25、0.5、1、2平方 鋁合金材質(zhì) |
- 上一篇:瞳孔尺小動物瞳孔測量尺
- 下一篇:兔多功能固定架熱源實驗固定